Brüksel
Brüksel, belediyemde kaç vaka var?
Koronavirüs vakalarının etkisinin hızla artması Başkent Brüksel'e yeni kısıtlamalar getirdi

Bu rakamlar yalnızca doğrulanmış vakaları, yani SARS-Cov-2 virüsü için pozitif test yapmış kişileri rapor etmektedir. Rakamlar, salgının başlangıcından bu yana vaka sayısını göstermektedir. Semptom gösterenlerin, hemen hemen hepsi sağlığına kavuşmuş kişilerdir. Salgının başlangıcında, Covid-19 hastalığı semptomları olan birçok kişi, doktorlarının gözetiminde evde kalmaları istendi ve herhangi bir test yapılmadı. Bu kişilerin gerçekten koronavirüsü taşıyıp taşımadığı bilinmemektedir.
VALON BÖLGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
| Anderlecht | 4927 |
| Auderghem | 941 |
| Berchem-Sainte-Agathe | 1090 |
| Bruxelles | 6798 |
| Etterbeek | 1452 |
| Evere | 1673 |
| Forest (Bruxelles-Capitale) | 2094 |
| Ganshoren | 965 |
| Ixelles | 2778 |
| Jette | 1891 |
| Koekelberg | 917 |
| Molenbeek-Saint-Jean | 4815 |
| Saint-Gilles | 1870 |
| Saint-Josse-ten-Noode | 1129 |
| Schaerbeek | 4903 |
| Uccle | 2524 |
| Watermael-Boitsfort | 796 |
| Woluwe-Saint-Lambert | 1646 |
| Woluwe-Saint-Pierre | 1123 |





